omaha-yarisi
2.450.000 TL Ödüllü Omaha Rake Yarışı
Omaha masalarında geçerli Rake Yarışı başlıyor! 15-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek yarışmada toplam 2.450.000 TL ödül seni bekliyor.
Promosyon Detayları
Omaha Micro Stake Ödül Tablosu
0.5/1 TL ile 2.5/5 TL arası masalarda toplam ödül: 100.000 TL
| Sıralama | Ödül Miktarı | Kullanıcı Adı |
|---|---|---|
| 1 | ₺20.000 | Z***10 |
| 2 | ₺13.000 | L***go |
| 3 | ₺10.000 | H***05 |
| 4 | ₺7.000 | V***il |
| 5 | ₺7.000 | A***aa |
| 6 | ₺4.000 | o***01 |
| 7 | ₺4.000 | S***27 |
| 8 | ₺4.000 | J***25 |
| 9 | ₺4.000 | B***30 |
| 10 | ₺4.000 | l***77 |
| 11 | ₺2.300 | Y***nn |
| 12 | ₺2.300 | k***es |
| 13 | ₺2.300 | m***li |
| 14 | ₺2.300 | S***DE |
| 15 | ₺2.300 | J***ie |
| 16 | ₺2.300 | M***to |
| 17 | ₺2.300 | R***ET |
| 18 | ₺2.300 | E***Ss |
| 19 | ₺2.300 | o***10 |
| 20 | ₺2.300 | N***23 |
Omaha Small Stake Ödül Tablosu
5/10 TL ile 25/50 TL arası masalarda toplam ödül: 250.000 TL
| Sıralama | Ödül Miktarı | Kullanıcı Adı |
|---|---|---|
| 1 | ₺50.000 | n***ww |
| 2 | ₺32.500 | P***06 |
| 3 | ₺25.000 | B***as |
| 4 | ₺17.500 | b***si |
| 5 | ₺17.500 | h***de |
| 6 | ₺10.000 | 8**57 |
| 7 | ₺10.000 | E***77 |
| 8 | ₺10.000 | e***ii |
| 9 | ₺10.000 | 1***22 |
| 10 | ₺10.000 | b***13 |
| 11 | ₺5.750 | m***16 |
| 12 | ₺5.750 | 3***es |
| 13 | ₺5.750 | c***ix |
| 14 | ₺5.750 | m***at |
| 15 | ₺5.750 | a***16 |
| 16 | ₺5.750 | S***01 |
| 17 | ₺5.750 | k***34 |
| 18 | ₺5.750 | L***00 |
| 19 | ₺5.750 | K***ay |
| 20 | ₺5.750 | K***23 |
Omaha Medium Stake Ödül Tablosu
50/100 TL ile 150/300 TL arası masalarda toplam ödül: 600.000 TL
| Sıralama | Ödül Miktarı | Kullanıcı Adı |
|---|---|---|
| 1 | ₺120.000 | w***0n |
| 2 | ₺78.000 | l***ix |
| 3 | ₺60.000 | K***47 |
| 4 | ₺42.000 | h***34 |
| 5 | ₺42.000 | c***el |
| 6 | ₺24.000 | K***wa |
| 7 | ₺24.000 | s***um |
| 8 | ₺24.000 | P***E7 |
| 9 | ₺24.000 | k***bs |
| 10 | ₺24.000 | M***51 |
| 11 | ₺13.800 | b***is |
| 12 | ₺13.800 | Z***nm |
| 13 | ₺13.800 | 7***77 |
| 14 | ₺13.800 | k***61 |
| 15 | ₺13.800 | m***ra |
| 16 | ₺13.800 | B***10 |
| 17 | ₺13.800 | 1***sa |
| 18 | ₺13.800 | A***lu |
| 19 | ₺13.800 | g***or |
| 20 | ₺13.800 | C***ra |
Omaha High Stake Ödül Tablosu
250/500 TL ve üzeri masalarda toplam ödül: 1.500.000 TL
| Sıralama | Ödül Miktarı | Kullanıcı Adı |
|---|---|---|
| 1 | ₺300.000 | 1***54 |
| 2 | ₺195.000 | t***74 |
| 3 | ₺150.000 | P***E7 |
| 4 | ₺105.000 | L***ry |
| 5 | ₺105.000 | B***r |
| 6 | ₺60.000 | _***pc |
| 7 | ₺60.000 | C***ss |
| 8 | ₺60.000 | h***34 |
| 9 | ₺60.000 | t***ka |
| 10 | ₺60.000 | L***on |
| 11 | ₺34.500 | m***ml |
| 12 | ₺34.500 | a***rc |
| 13 | ₺34.500 | B***10 |
| 14 | ₺34.500 | A***35 |
| 15 | ₺34.500 | a***fe |
| 16 | ₺34.500 | l***rs |
| 17 | ₺34.500 | K***47 |
| 18 | ₺34.500 | G***ZZ |
| 19 | ₺34.500 | K***wa |
| 20 | ₺34.500 | A***ma |
Turnuva Kuralları
- Promosyon sadece Omaha masalarında geçerlidir.
- Yarışma, 15 Mayıs - 31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecektir.
- Toplam ödül havuzu 2.450.000 TL'dir.
- 0.5/1 TL ile 2.5/5 TL arası masalarda toplam ödül 100.000 TL'dir.
- 5/10 TL ile 25/50 TL arası masalarda toplam ödül 250.000 TL'dir.
- 50/100 TL ile 150/300 TL arası masalarda toplam ödül 600.000 TL'dir.
- 250/500 TL ve üzeri masalarda toplam ödül 1.500.000 TL'dir.
- Her stake grubunda en yüksek rake üreten ilk 20 oyuncu ödül kazanmaya hak kazanır.
- Ödül tablosu 24 saatlik periyotlarla güncellenir ve site üzerinden takip edilebilir.
- Ödüller, 1 Haziran 2026 tarihinde gün içerisinde üye hesaplarına aktarılacaktır.
- Site, gerekli gördüğü durumlarda promosyon kural ve şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Ek olarak Genel Kural ve Şartlar geçerlidir.